Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 1 |
Datum, Alarmzeit | 01.01.2020, 17.45 Uhr |
Einsatzende | 01.01.2020, 18.05 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Antoniusweg |
Alarmstichwort | ABC1 - Gasgeruch |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 4 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Ein privater CO-Warner hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 2 |
Datum, Alarmzeit | 01.01.2020, 19.58 Uhr |
Einsatzende | 01.01.2020, 20.15 Uhr |
Einsatzort | Garching, Echinger Weg |
Alarmstichwort | B3 - Brand Asylbewerberunterkunft |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 28 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (ZF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Garching |
Der gemeldete Brand stellte sich als Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen heraus. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 3 |
Datum, Alarmzeit | 13.01.2020, 13.00 Uhr |
Einsatzende | 13.01.2020, 13.15 Uhr |
Einsatzort | Garching, Echinger Weg |
Alarmstichwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 13 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Zimmer R. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Garching |
Die Brandmeldeanlage einer Asylbewerberunterkunft hatte wegen angebranntem Essen ausgelöst. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 4 |
Datum, Alarmzeit | 28.01.2020, 12.03 Uhr |
Einsatzende | 28.01.2020, 14.40 Uhr |
Einsatzort | A9, Fahrtrichtung Nürnberg, km 499, Anschlusstelle Allershausen >>> PAF |
Alarmstichwort | ABC THL BIO / CHEMIE - VU LKW mit chemischen Gefahrgut |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 43/1 (LF8/6) Freising-Land 66/1 (eingesetzt durch die ABC-Gruppe) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 5 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Zimmer R. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Allershausen |
Ein mit Gefahrtgut belandener LKW war in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein Produktaustritt konnte nicht festgestellt werden. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 5 |
Datum, Alarmzeit | 10.02.2020, 06.36 Uhr |
Einsatzende | 10.02.2020, 07.45 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Hauptstraße |
Alarmstichwort | THL1 - Unwetter, Gebäude sichern |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 20 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Ein Gartenhaus aus Metall war durch Sturmböhen abgehoben und war in niedriger Höhe über die Hauptstraße geflogen ehe es an einem Zaun in ca 20m Distanz hängen blieb. Das Gartenhaus drohte bei Eintreffen der Feuerwehr erneut wegzufliegen. Die Kräfte mussten das stark deformierte Haus in kleine Stücke trennen. Hierzu wurde die Hauptstraße teilweise gesperrt. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 6 |
Datum, Alarmzeit | 10.02.2020, 07.45 Uhr |
Einsatzende | 10.02.2020, 11.35 Uhr |
Einsatzort | FF Dietersheim, Lange Gasse 12 |
Alarmstichwort | INF Wachbesetzung, Sturmlage |
Eingesetzte Fahrzeuge | div. |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 17 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Durch die Kreis-Einsatzzentrale angeordnete Wachbesetzung aufgrund flächiger Schadenslage durch Orkan. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 7 |
Datum, Alarmzeit | 10.02.2020, 11.35 Uhr |
Einsatzende | 10.02.2020, 11.55 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Echinger Straße |
Alarmstichwort | THL1 - Gebäude sichern |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 13 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Maier C. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Ein auf der Straße liegendes Schaufenster wurde gemeldet. Es konnte kein Schauffenster gefunden werden. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 8 |
Datum, Alarmzeit | 10.02.2020, 17.05 Uhr |
Einsatzende | 10.02.2020, 17.25 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Birkenweg |
Alarmstichwort | THL1 - Baum droht zu fallen |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 3 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Ein Baum drohte auf die Straße zu fallen. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 9 |
Datum, Alarmzeit | 23.02.2020, 20.10 Uhr |
Einsatzende | 23.02.2020, 20.35 Uhr |
Einsatzort | Eching, Mallershofener Weg |
Alarmstichwort | B2 - Brand im Gebäude, Kaminbrand |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 20 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (ZF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Eching - 10/1, 40/1, 30/1, 41/1 |
Ein Kaminbrand konnte nicht festgestellt werden. Die Kräfte der FF Eching waren ausreichend. |
.
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 10 |
Datum, Alarmzeit | 06.03.2020, 19.40 Uhr |
Einsatzende | 06.03.2020, 20.10 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Barthl-Mayer-Weg |
Alarmstichwort | THL1 - Erkundung |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 2 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
An einem Einfamilienhaus wurde eine Erkundung auf einen möglichen Gasgeruch durchgeführt. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 11 |
Datum, Alarmzeit | 08.03.2020, 09.15 Uhr |
Einsatzende | 08.03.2020, 09.45 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Ortsmitte |
Alarmstichwort | Sonstige Tätigkeit - Verkehrsabsicherung |
Eingesetzte Fahrzeuge | Einsatz ohne Fahrzeug |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 4 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Bohmann A. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Für die Fahnenprozession am Tag der Vereine wurde der Bereich rund um das Kriegerdenkmla kurzzeitig abgesperrt. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 12 |
Datum, Alarmzeit | 11.03.2020, 16.45 Uhr |
Einsatzende | 11.03.2020, 17.30 Uhr |
Einsatzort | Eching, Heisenbergstraße |
Alarmstichwort | THL1 - Straße reinigen |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 17 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Waim J. (ZF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Eching - 41/1, 55/1 |
Ein geplatzter Hydraulikschlauch eines Autotransporters sorgte für eine Ölspur. Die FF Dietersheim wurde alarmiert, da die ein Großteil der Kräfte der FF Eching bereits auf einem Verkehrsunfall auf der A9 gebunden war. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 13 |
Datum, Alarmzeit | 14.03.2020, 18.45 Uhr |
Einsatzende | 14.03.2020, 19.05 Uhr |
Einsatzort | Garching, Echinger Weg |
Alarmstichwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 17 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Zimmer R. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Garching |
Die Brandmeldeanlage einer Asylbewerberunterkunft hatte wegen angebranntem Essen ausgelöst. |
.
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 14 |
Datum, Alarmzeit | 23.03.2020, 05.34 Uhr |
Einsatzende | 23.03.2020, 06.10 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Echinger Straße |
Alarmstichwort | THL P EINGESCHLOSSEN - Rettung, Wohnung öffnen akut |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 9 Feuerwehrdienstleistende (ständige Alarmbereitschaft Corona) |
Einheitsführer FFD | Waim J. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
Rettungsdienst - RTW MHD Flughafen, NEF BRK Eching |
Eine Person konnte die Wohnungstür für den verständigten Rettungsdienst nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür für den Rettungsdienst. Eine leblose Person wurde aufgefunden und eine Reanimation eingeleitet. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 15 |
Datum, Alarmzeit | 11.05.2020, 16.43 Uhr |
Einsatzende | 11.05.2020, 17.01 Uhr |
Einsatzort | Staatsstraße 2350, Dietersheim >>> Mintraching |
Alarmstichwort | THL1 - Baum auf Fahrbahn |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 18 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Zimmer R. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Ein umgestürzter Baum wurde beseitigt. Hierfür musste die St2350 halbseitig gesperrt werden. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 16 |
Datum, Alarmzeit | 11.05.2020, 17.01 Uhr |
Einsatzende | 11.05.2020, 17.06 Uhr |
Einsatzort | Staatsstraße 2350, Dietersheim >>> Mintraching |
Alarmstichwort | THL1 - Baum auf Fahrbahn |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 17 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Zimmer R. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Der gemeldete zweite Baum konnte nicht gefunden werden. Vermutlich handelte es sich um eine erneute Meldung des ersten bereits beseitigten Baumes |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 17 |
Datum, Alarmzeit | 29.05.2020, 22.31 Uhr |
Einsatzende | 30.05.2020, 00.25 Uhr |
Einsatzort | A9, Fahrtrichtung Nürnberg, km 506, Anschlusstelle Eching >>> Allershausen |
Alarmstichwort | THL5 - VU mehrere LKW mit eingeklemmten Personen |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 15 Feuerwehrdienstleistende (als Corona-Maßnahme wurden LFs nur mit Staffel besetzt) |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (ZF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Eching - 10/1, 40/1, 41/1, 61/1 + VSA, 23/1 + VSA, 36/1 + AB-Mulde |
Die FF Dietersheim wurde zusammen mit Kräften aus Eching und Neufahrn auf die A9 alarmiert. Gemeldet war ein Verkehrsufnall mit mehreren PKW und LKW bei dem ein LKW auf der Seite liegen und brennen würde. Vor Ort wurde ein weitläufiger Verkehrsunfall mit 11 beteiligen Fahrzeugen festgestellt. Ein PKW hatte sich mehrfach überschlagen und begann stark deformiert und auf dem Dach liegend zu brennen. Hierbei wurde der Fahrer aus dem PKW geschleudert und schwerst verletzt. Kräfte der FF Eching konnten den Entstehungsbrand löschen. Die FF Dietersheim unterstütze der Echinger Kameraden bei der Sicherung der Unfallfahrzeuge und Erkundung der Einsatzstelle. zusätzlich wurde die Reanimation des schwerst verletzten Fahrers durch medzinisch ausgebildete Kräfte der FF Dietersheim unterstützt. Leider verstarb der Fahrer wenig später im Krankenhaus. Zeitungsbericht Freisinger Tagblatt |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 18 |
Datum, Alarmzeit | 04.06.2020, 07.50 Uhr |
Einsatzende | 04.06.2020, 11.00 Uhr |
Einsatzort | Freising, Parkstraße |
Alarmstichwort | ABC2 - verdächtiger Stoff |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 43/1 (LF8/6) Freising-Land 66/1 (eingesetzt durch die ABC-Gruppe) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 5 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Freising Hauptfeuerwache |
Die Messkomponente des ABC-Zuges wurde zu einem Fund eines verdächtigen Packstücks in einer Freisinger Behörde alarmiert. Die FF Dietersheim unterstütze ihre in der ABC-Gruppe eingesetzen Kameraden. Zeitungsbericht Freisinger Tagblatt |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 19 |
Datum, Alarmzeit | 24.06.2020, 13.00 Uhr |
Einsatzende | 24.06.2020, 13.25 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Georg-Kollmannsberger-Straße |
Alarmstichwort | B BMA - Brandmeldeanlage |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 40/1 (LF20) Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 16 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Zimmer R. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Eching - 40/1, 30/1 Polizei |
In einem Gewerbebetrieb hatte die Brandmeldeanlage durch angebranntes Essen ausgelöst. Die Feuerwehr musste nicht weiter eingreifen. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 20 |
Datum, Alarmzeit | 29.06.2020, 16.00 Uhr |
Einsatzende | 29.06.2020, 18.30 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Isarauen |
Alarmstichwort | Freiwillige Tätigkeit Feuerwehr - Sonstige Hilfeleistung |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 4 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Waim J (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
- |
Der örtliche Jäger wurde bei der Wasserentnahme aus offenen Gewässern zur Anlage einer Rotwild-Suhle unterstützt. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 21 |
Datum, Alarmzeit | 01.07.2020, 16.37 Uhr |
Einsatzende | 01.07.2020, 17.40 Uhr |
Einsatzort | Freising, Weihenstephaner Ring |
Alarmstichwort | ABC THL BIO / CHEMIE - Gefahrstoff, Austritt im Freien |
Eingesetzte Fahrzeuge | Dietersheim 43/1 (LF8/6) Freising-Land 66/1 (eingesetzt durch ABC-Gruppe) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 6 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Waim J. (GF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
WF Weihenstephan |
Als Teil des ABC-Zuges wurde die FF Dietersheim nach Freising alarmiert. Hier war es in einem Lebensmittelbetrieb zum Austritt von Natronlauge gekommen. Der ABC-Zug des Landkreises Freising musste nicht eingreifen und konnte geschlossen wieder abrücken. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 22 |
Datum, Alarmzeit | 21.07.2020, 16.04 Uhr |
Einsatzende | 21.07.2020, 16.45 Uhr |
Einsatzort | Staatstraße 2339, Günzenhausen >>> Haimhausen |
Alarmstichwort | THL4 - VU mehrere PKW, Personen eingeklemmt |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 22 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Zimmer R. (ZF) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Haimhausen - 40/1, 42/1 Rettungsdienst - mehrere RTW, 2 NEF, KTW, RTH |
Gemeinsam mit den Feuerwehren Haimhausen, Günzenhausen und Eching wurde die FF Dietersheim zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen auf die Staatsstraße 2339 zwischen Günzenhausen und Haimhausen alarmiert. Der ausgerückte Löschzug der FF Dietersheim musste nicht eingreifen und konnte kurz nach dem Eintreffen wieder abrücken. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 23 |
Datum, Alarmzeit | 12.08.2020, 13.31 Uhr |
Einsatzende | 12.08.2020, 14.25 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Hauptstraße |
Alarmstichwort | B ELEKTROANLAGE - Brand Gewerbe Industrie Elektroanlage / Trafo |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 18 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Waim J. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Eching - 10/1, 40/1, 41/1 |
In der Stromeinspeisung eines Industriebetriebes kam es zu einer Rauchentwicklung. Der Bereich wurde vom Energieversorger in Absprache mit der Feuerwehr stromlos geschalten. Die FF Dietersheim kontrollierte den Bereich unter Atemschutz mit einer Wärmebildkamera und öffnete den Zwischenboden in dem zusätzlich ein Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Brandschutz wurde parallel sichergestellt. Grund der Alarmierung war ein durchgeschmorter Schaltschrank. Das Feuer war bereits erloschen. Die Einsatzstelle wurde belüftet und dem Betreiber sowie dem ebenfalls anwesenden Energieversorger übergeben. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 24 |
Datum, Alarmzeit | 11.09.2020, 13.56 Uhr |
Einsatzende | 11.09.2020, 14.5 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Sonnenweg |
Alarmstichwort | B BMA - Rauchwarnmelder |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 18 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
keine |
Die Feuerwehr Dietersheim wurde zu einem piepsenden Rauchwarnmelder in einer verschlossenen Wohnung alarmiert. Da eine Gefahr für Bewohner in der Wohnung nicht ausgeschlossen werden konnte wurde die Wohnung gewaltsam geöffnet. Es konnte kein Rauch festgestellt werden. Grund der Alarmierung war eine Fehlfunktion des Rauchmelders. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 25 |
Datum, Alarmzeit | 01.11.2020, 12.58 Uhr |
Einsatzende | 01.11.2020, 13.20 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Karl-Kneidl-Weg |
Alarmstichwort | B BMA - Brandmeldeanlage (objektintern) |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 27 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Eching - 30/1, 40/1
|
In einer Dietersheimer Asylbewerberunterkunft wurde die hausinterne Brandmeldeanlage manuell ausgelöst und anschließend ein Notruf gewählt. Die Feuerwehr Dietersheim konnte keine Gefahr feststellen. Die hausinterne Brandmeldeanlage wurde zurückgestellt und der Betreiber informiert. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 26 |
Datum, Alarmzeit | 01.11.2020, 22.09 Uhr |
Einsatzende | 01.11.2020, 23.20 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Rosengasse |
Alarmstichwort | B1 - Brand im Freien; Abfall-, Müll-, Papiercontainer |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 20 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
Rettungsdienst - Fl. TU Garching 71/1 Polizei |
Aus unbekannter Ursache hatte eine Mülltonne an der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses Feuer gefangen. Eine Person unternahm Löschversuche und konnte die im Vollbrand stehende Mülltonne mit einem Kleinlöschgerät und einem Gartenschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr löschen und damit eine Ausbreitung auf das Gebäude verhindern. Die FF Dietersheim unternahm Nachlöscharbeiten und betreute die Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Durch geöffnete Fenster und Türen war Rauch in das Gebäude eingedrungen. Ein Atemschutztrupp betrat das Gebäude, schuf Abluftöffnungen und suchte nach einem Haustier. Die Kräfte der Feuerwehr belüfteten das Gebäude mittels Elektrolüfter. Die Einsatzstelle wurde an den Besitzer übergeben. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 27 |
Datum, Alarmzeit | 07.11.2020, 12.00 Uhr |
Einsatzende | 07.11.2020, 14.00 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Lange Gasse / Echinger Str |
Alarmstichwort | Sonstige Hilfeleistung |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 5 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Dennstädt R. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Eching - 30/1
|
Die Standfestigkeit des Dietersheimer Maibaums über den Winter war nicht mehr gegeben. Der Maibaum wurde daher mit Hilfe der Feuerwehr umgelegt und entfernt. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 28 |
Datum, Alarmzeit | 02.12.2020, 22.07 Uhr |
Einsatzende | 02.12.2020, 22.25 Uhr |
Einsatzort | Dietersheim, Am Straßfeld |
Alarmstichwort | B1 - Brand im Gebäude, Nachschau |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 18 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
Polizei
|
In einer Garage eines Reihenhauses kam es zum Brand eines Kompressors. Der Brand wurde von den Besitzern und Passanten bereits gelöscht und der Kompressor ins Freie gebracht. Die Feuerwehr Dietersheim kontrollierte das Brandobjekt und die beaufschlagten Bereiche mittels Wärmebildkamera. Es mussten keine Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben. |
Einsatzbericht FF Dietersheim | |
Einsatznummer FFD | 29 |
Datum, Alarmzeit | 03.12.2020, 20.31 Uhr |
Einsatzende | 03.12.2020, 20.50 Uhr |
Einsatzort | FS20, Dietersheim Richtung Eching |
Alarmstichwort | THL3 - Verkehrsunfall eCall ohne Spracherwiderung |
Eingesetzte Fahrzeuge | Freising-Land 66/1 (ELW1) Dietersheim 40/1 (LF20) Dietersheim 43/1 (LF8/6) |
Eingesetzte Kräfte (FFD) | 21 Feuerwehrdienstleistende |
Einheitsführer FFD | Krauß M. (EL) |
Weitere beteiligte Einheiten |
FF Eching - Eching 10/1, 40/1, 23/1, 14/1
|
Die Feuerwehren Dietersheim und Eching wurden zu einem Verkehrsunfall auf die Kreisstraße FS20 alarmiert. Nach Absuche des gemeldeten Einsatzortes konnte kein Verkehrsunfall festgestellt werden. Der Verkehrsunfall befand sich im Gewerbegebiet Eching-Ost und wurde von den Echinger Kameraden abgearbeitet. Die Kräfte der FF Dietersheim konnten wieder einrücken. |